时间 ![]() |
进出口总值(千美元) | 出口总值(千美元) | 进口总值(千美元) |
2008年 | 2,561,600,000.00 | 1,428,500,000.00 | 1,133,100,000.00 |
2007年 | 2,173,726,017.00 | 1,217,775,756.01 | 955,950,261.33 |
2006年 | 1,760,396,000.00 | 968,935,601.01 | 791,460,867.85 |
2005年 | 1,421,910,000.00 | 761,953,000.00 | 659,953,000.00 |
2004年 | 1,154,550,000.00 | 593,326,000.00 | 561,229,000.00 |
如需详细数据,请填写http://51paper.net/data.htm
查询收费如下:
跨年度数据每条:20元 (例如2005-2008年GDP产值); 月度数据:50元(2005-2008年月度煤炭产量/产值) ,量多优惠!